Vous êtes ici : Direction académique
Annuaire des services
Accueil téléphonique
02 51 45 72 00
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Vendée Cité administrative TRAVOT 85020 La Roche sur Yon cedex | ||||
![]() ![]() | ||||
CÔME CATHERINE | Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de la Vendée | 0251457201 |
| |
TERTRAIS MICHAEL | Secrétaire Général | 0251457201 |
| |
BARILLY BERTRAND | Inspecteur de l'Éducation Nationale adjoint à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Vendée | 0251457202 |
| |
Cabinet de Madame la Directrice Académique | ||||
LEVEQUE STEPHANE | Chef de Cabinet | 0251457206 |
| |
BENUREAU DAVID | Secrétariat IEN-Adjoint et enseignement maternel | 0251457202 |
| |
DEGUIL ANNIE | Cabinet | 0251457201 |
| |
LE FRINGERE MICKAEL | Chauffeur de Mme la Directrice Académique |
| ||
SCHAUB EMMANUEL | Equipe Mobile de Sécurité - PPMS | 0251457274 |
| |
Inspecteurs/Inspectrices et Conseillères Techniques | ||||
Barilly Bertrand | Inspecteur de l'Education Nationale adjoint à la directrice des services de l'éducation nationale de Vendée | 0251457202 |
| |
Mazars Isabelle | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'enseignement maternel et des Politiques Éducatives Territoriales. Responsable départementale du CDSNAV | 0251457202 |
| |
Cousin Beatrice | Inspectrice de l'éducation nationale Chargée de l'adaptation et de la scolarisation des élèves en situation de handicap | 0251457264 |
| |
Benard Stephane | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'Information et de l'Orientation | 0251457211 |
| |
Aubriot Stephane | Inspecteur de l'éducation nationale Sciences et Techniques Industrielles | 0272566509 |
| |
VOISIN CHRISTINE | Médecin responsable départemental du Service de Promotion de la Santé en faveur des élèves | 0253882512 |
| |
DOUILLARD SYLVIE | Infirmière responsable départementale du Service de Promotion de la Santé en faveur des élèves | 0253882512 |
| |
SAUVETRE MARIE | Conseillère Technique en Service Social Responsable du service social en faveur des élèves | 0253882512 |
| |
Inspecteurs de l'éducation nationale chargés des circonscriptions du 1er degré | ||||
Barilly Bertrand | Inspecteur de l'éducation nationale adjoint au directeur des services de l'éducation nationale de Vendée | 0251457202 |
| |
Mazars Isabelle | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'enseignement maternel et des Politiques Éducatives Territoriales | 0251457202 |
| |
Cousin Beatrice | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'Adaptation et de la Scolarisation des élèves en situation de Handicap | 0251457264 |
| |
Lenoir Jean-Michel | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription Aizenay-Challans | 0253882515 |
| |
Boudeau Marie | Inspectrice de l'Education Nationale 1er degré chargée de la circonscription Bocage-Est | 0251943160 |
| |
Carre Natacha | Inspectrice de l'Education nationale 1er degré chargée de la circonscription de Fontenay-le-Comte | 0251692684 |
| |
Arnoux Cédric | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription Haut-Bocage | 0251910535 |
| |
Lesgourgues Laurence | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription Sud-Ouest & Littoral | 0251560568 |
| |
Pare Vincent | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription Littoral Centre | 0253882513 |
| |
Douriaud Philippe | Inspecteur de l'Education Nationale 1er degré chargé de la circonscription Roche-Sud | 0253882501 |
| |
Casteigt Therese | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription de Roche-Nord | 0253882504 |
| |
Adam Catherine | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription de Montaigu | 0251940240 |
| |
Joseph Gilles | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription Littoral Nord & îles | 0253882514 |
| |
Conseillers Pédagogiques Départementaux | ||||
BOHUON JEAN-FRANCOIS | Conseiller Pédagogique - Education musicale | 0251457277 |
| |
DELAMOTTE ERIC | Conseiller Pédagogique - Formation Continue | 0251457261 |
| |
GILBERT-BOUISSET HELENE | Conseiller Pédagogique Arts Visuels | 0251457279 |
| |
MAINDRON MOISE | Conseiller Pédagogique - Ressources et usages numériques | 0251457214 |
| |
MANGOU BENOIT | Conseiller Pédagogique - Éducation Physique et Sportive | 0251457209 |
| |
VALIN SANDRINE | Conseillère Pédagogique - Maternelle | 0251457278 |
| |
Chargés de Mission | ||||
LAPORTE FABRICE | Chargé de mission aux médias et à l'information | 0251457288 |
| |
OLLIVEAU SERGE | Chargé de mission de Coordination formateurs cycle 2 et Référent Mathématiques de Circonscription | 0251457289 |
| |
TONNOIR DELPHINE | Chargée de mission Langues Vivantes | 0251457239 |
| |
Coordonnatrices éducation prioritaire | ||||
MCMULLAN ANNE | Coordonnatrice départementale | 0251694212 |
| |
CASSAGNE EMMANUELLE | Coordonnatrice secteur Fontenay-le-Comte |
| ||
CDSNAV de la Vendée | ||||
Mazars Isabelle | IEN, responsable départementale du C.D.S.N.A.V |
| ||
ROUSSEAU ANTHONY | Coordonnateur départemental EFIV 1er et 2nd degré | 0251457245 |
| |
ROBERT LOIC | Coordonnateur départemental EANA 1er degré | 0251457217 |
| |
Direction Départementale de l'Union Nationale du Sport Scolaire | ||||
![]() ![]() | ||||
PALAGONIA STEPHANIE | Directrice départementale UNSS Conseillère technique | 0251457208 |
| |
Conseillère en Évolution Professionnelle | ||||
JOUVE CHANTAL | Conseillère en Évolution professionnelle | 0253882568 | Bât.D | |
Médecin de prévention des personnels | ||||
DRUKKER SOPHIE | Médecin de prévention | 0251457286 | Bât.D | |
LALERE MARTINE | Secrétariat médecin de prévention des personnels | 0251457284 | Bât.D | |
Assistant Social en Faveur du Personnel | ||||
![]() | ||||
MONCANIS DAVID | Assistant social en faveur du personnel | 0251457260 | Bât.D | |
Service Académique de Gestion des Personnels Privés 1er degré | ||||
![]() | ||||
CHARPENTREAU KATY | Cheffe de division. | 0251457242 |
| |
TORNIER MYRIAM | Adjointe à la cheffe de division | 0251457216 |
| |
LEBOURG CELINE | Secrétariat de la division | 0251457242 |
| |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé département 44 | ||||
PIERROT LIONEL | SAGEPP 44 - Chef de bureau - (Fichiers de A à C) | 0251457212 |
| |
COGNAUD SYLVIE | SAGEPP 44 - gestionnaire - (Fichier de D à G) | 0251457234 |
| |
LAINARD VALERIE | SAGEPP 44 - gestionnaire (Fichier de N à Z) | 0251457238 |
| |
VRIGNAUD SANDRINE | SAGEPP 44 - Gestionnaire - (Fichier de H à M) | 0251457285 |
| |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé département 49 | ||||
LOUINEAU CYRIL | SAGEPP 49 - Chef de bureau - (Fichiers de Led à Z) | 0251457240 |
| |
LEBOURG CELINE | SAGEPP 49 - Gestionnaire - (Fichier de A à Cl) | 0251457242 |
| |
ROLLAND ILDA | SAGEPP 49 - Gestionnaire - (Fichiers de Co à Lec) | 0251457236 |
| |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé pour les départements du 53 et 72 | ||||
JAUFFRIT LAURENCE | SAGEPP : Cheffe de bureau Gestion du 53 et du 72 (fichiers de Me à Z) | 0251457253 |
| |
LEGAUD MARIE-FRANCE | SAGEPP 72 - Gestionnaire (fichiers de A à Maz) | 0251457259 |
| |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé pour le département 85 | ||||
GIRARD STEPHANIE | SAGEPP 85 - Cheffe de bureau (Fichier de G à L) | 0251457265 |
| |
ALLAIN CORINNE | SAGEPP 85 - Gestionnaire (Fichier de A à F) | 0251457266 |
| |
AUNEAU VERONIQUE | SAGEPP 85 - Gestionnaire (Fichier de M à Z) | 0251457231 |
| |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé suppléants | ||||
TORNIER MYRIAM | Cheffe de bureau coordonnatrice du bureau des suppléants Gestionnaire du département 44 (de S à Z) | 0251457216 |
| |
DION MARIE HELENE | SAGEPP SUPPLEANTS - gestionnaire du département 44 (de A à Dr) Gestionnaire du département 53 | 0251457267 |
| |
RAGOT-IDIER CLAUDIE | SAGEPP SUPPLEANTS - gestionnaire du département 44 (de Ds à R) (Fichier de Ds à R) | 0251457257 |
| |
LEBOURG CELINE | SAGEPP SUPPLEANTS - Gestionnaire département 49 (Fichiers de A à D) | 0251457242 |
| |
CARTERON CLAUDINE | SAGEPP SUPPLEANTS - gestionnaire du département 49 (de E à Z) (Fichiers E à Z) | 0251457237 |
| |
LEGAUD MARIE-FRANCE | SAGEPP SUPPLEANTS - gestionnaire du département 72 | 0251457259 |
| |
DROILLARD CLAUDIE | SAGEPP SUPPLEANTS - Gestionnaire du département 85 | 0251457268 |
| |
Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports | ||||
![]() | ||||
TESSIER BRUNO | Inspecteur de la Jeunesse et des Sports Responsable du Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports (SDJES) | 0253882541 |
| |
COUCOURDE MARC | Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur (CTPS) Adjoint au responsable de service | 0253882541 |
| |
Unité Politiques éducatives et Accueils collectifs de mineurs | ||||
RICHARD CHRISTELLE | Conseillère d Éducation Populaire et de Jeunesse (CEPJ) Responsable d'Unité Politiques Éducatives et ACM (UPEACM) | 0253882533 |
| |
AUGEREAU amandine | Conseillère d Éducation Populaire et de Jeunesse (CEPJ) |
| ||
BENDEL MICHELE | secrétaire administrative | 0253882538 |
| |
BERNEGOUE LAETITIA | secrétaire administrative | 0253882539 |
| |
Unité Engagement - Service National Universel | ||||
Coucourde Marc | Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur (CTPS) Responsable d'Unité Engagement et Service National Universel | 0253882531 |
| |
De-Teule Franck | Mission SNU | 0253882536 |
| |
CAPELLE VIVIANE | secrétaire administrative - Mission SNU - | 0253882540 |
| |
CLENET MYRIAM | secrétaire administrative | 0253882541 |
| |
Unité Sports | ||||
Arsicault Karine | Conseillère d'Animation Sportive (CAS) Responsable d'Unité Sports | 0253882537 |
| |
De-Teule Franck | Conseiller d'Animation Sportive (CAS) | 0253882536 |
| |
Durannel Eric | Conseiller d'Animation Sportive (CAS) | 0253882535 |
| |
BENDEL MICHELE | secrétaire administrative | 0253882542 |
| |
Unité Vie Associative et Délégation Départementale à la Vie Associative (DDVA) | ||||
Provost Emilie | Coordonnatrice |
| ||
CAPELLE VIVIANE |
| |||
Division des élèves | ||||
![]() | ||||
TANGUY RICHARD | Chef de division | 0251457248 |
| |
Secrétariat de la division, de l'Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'Information et de l'Orientation et du Conseiller pédagogique départemental éducation physique et sportive | ||||
![]() | ||||
GABORIAU LEA | DIVEL1 : Secrétariat de la division, de l'IEN-IIO et du CP-EPS gestionnaire | 0251457248 |
| |
Scolarité | ||||
![]() | ||||
BERNARD ANNE-MARIE | DIVEL2: Scolarité | 0251457252 |
| |
PLA ROXANE | DIVEL2: Scolarité | 0251457218 |
| |
MOUSIN CATHERINE | DIVEL2: Scolarité | 0251457233 |
| |
RONDEL JEAN-FRANCOIS | DIVEL2: Scolarité | 0251457220 |
| |
Périscolaire | ||||
![]() | ||||
MOUSIN CATHERINE | DIVEL3: Périscolaire | 0251457233 |
| |
VERDEAU HELENE | DIVEL3: Périscolaire | 0251457232 |
| |
Division des établissements | ||||
![]() | ||||
GAUBERT SABRINA | Cheffe de division | 0251457228 |
| |
Secrétariat | ||||
PUAUD MARYLENE | Secrétariat de la division | 0251457224 |
| |
Moyens du premier degré public et privé | ||||
JOLLY REGINE | Cheffe de bureau DIVET1 | 0251457226 |
| |
NOEL FABIEN | Adjoint à la cheffe de bureau DIVET1 | 0251457227 |
| |
Moyens du Second degré public | ||||
BETARD ADELINE | Cheffe de bureau DIVET2 - établissements du bassin Ouest | 0251457221 |
| |
HERARD YANNICK | Adjoint à la cheffe de bureau DIVET2 - établissements du bassin Ouest | 0251457222 |
| |
BRECHAULT DOLORES | Cheffe de bureau DIVET2 - établissements du bassin Est | 0251457254 |
| |
DUCEPT SANDRINE | Adjointe à la cheffe de bureau DIVET2 - établissements du bassin Est | 0251457251 |
| |
Statistiques, Evaluation et Prospective | ||||
VETTER CLAUDE | Cheffe de bureau DIVET3 - Evaluation et Prospective - DEMACT - Logement de fonction | 0251457223 |
| |
PUAUD MARYLENE | Adjointe à la cheffe de bureau DIVET3 | 0251457224 |
| |
Gestion collective des personnels enseignants du 1er degré public et Formation continue. | ||||
NERRIERE MARIE-BLANCHE | Cheffe de bureau DIVET4 - Gestion du personnel enseignant et actes collectifs | 0251457235 |
| |
DELAIRE LYNDA | DIVET4 - Remplacement du personnel enseignant et actes collectifs | 0251457225 |
| |
GIRAUDEAU BLANDINE | DIVET4 - Secrétariat du bureau | 0251457282 |
| |
GEAY SABRINA | DIVET4 - Secrétariat du bureau | 0251457282 |
| |
THOMAS DAVID | DIVET4 - Gestion de la formation du personnel enseignant | 0251457246 |
| |
Service Ressources Humaines AESH | ||||
VOILLET NATHALIE | Responsable du Service Ressources Humaines AVS | 0251457219 |
| |
DOUET HANNAH | Service Ressources Humaines AVS | 0251457258 |
| |
LE ROUZIC NATHALIE | Service Ressources Humaines AVS | 0251457219 |
| |
Cellule des Finances et des Affaires Générales | ||||
![]() | ||||
GAUTIER-AUDUREAU REGINE | Responsable de la cellule | 0251457255 |
| |
Finances et gestion | ||||
FELETTI ISABELLE | CEFAG1 - Finances et gestion | 0251457243 |
| |
CERCLE ROZENN | CEFAG1 - Finances et gestion | 0251457287 |
| |
Service intérieur | ||||
GENTREAU ISABELLE | Entretien | 0251457255 |
| |
LE FRINGERE MICKAEL | CEFAG3 : Service accueil et standard | 0251457200 |
| |
MATHIEU SYLVAIN | CEFAG3 : Service accueil et standard | 0251457200 |
| |
YOU CHRISTIANNIE | Entretien | 0251457255 |
| |
Cellule de soutien et d'accompagnement des parcours professionnels | ||||
HENAULT-MALLET NADIA | Responsable de la Cellule | 0251457213 |
| |
Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics | ||||
LOMBARD SYLVIE | Gestion administrative des congés liés à l'état de santé (CLM - CLD) | 0251457280 |
| |
ARNAUD DOMINIQUE | Gestion administrative des personnels ATSS et RF et CDAS | 0251457244 |
| |
Centre départemental de traitement de l'information | ||||
![]() | ||||
DESPREZ FRANTZ | Responsable du Service Informatique | 0251457210 |
| |
BRIAND MARILYN | Administratrice des Systèmes d'Information Ressources-Humaines | 0251457270 |
| |
MARC OLIVIER | Gestion du parc informatique Assistance utilisateurs Maintenance bureautique et système | 0251457281 |
| |
ROBERT JULIEN | Assistance utilisateurs Administration réseaux et systèmes | 0251457283 |
|